主要信息Main Input Voltage | 200 V208 V230 V |
---|
Main Output Voltage | 208 V230 V |
---|
plug standard | IEC 60320 C14 |
---|
機(jī)架單元數(shù) | 2U |
---|
電纜長(zhǎng)度 | 1.98 m |
---|
電纜數(shù)量 | 1 |
---|
設(shè)備提供 | 安裝指南架式安裝支架用戶手冊(cè) |
---|
物理參數(shù)顏色 | 黑色 |
---|
高度 | 4.4 cm |
---|
寬度 | 44.5 cm |
---|
深度 | 10.8 cm |
---|
產(chǎn)品凈重 | 2.27 kg |
---|
安裝位置 | 正面后面 |
---|
mounting preference | No preference |
---|
安裝類型 | Rack-mounted |
---|
輸入額定電流 [In] | 12 A |
---|
可接受的輸入電壓 | 200…240 V |
---|
input current limits | 15 A |
---|
負(fù)載容量 | 2300 VA |
---|
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz |
---|
輸出額定電流 | 10 A - 230 V12 A - 208 V |
---|
number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
---|
相符性產(chǎn)品認(rèn)證 | CUL listedCECSAGOSTIRAM列出的 ULVDE |
---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 55022 A 級(jí)EN 55024EN 61000-3-2EN 61000-3-3UL 60950 |
---|
環(huán)境運(yùn)行溫度 | 0…45 °C |
---|
相對(duì)濕度 | 0…95 % |
---|
工作海拔 | 0...10000 ft |
---|
貯存環(huán)境溫度 | -25…65 °C |
---|
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0…95 % |
---|
存儲(chǔ)高度 | 0.00…15240.00 m |
---|
包裝單位包裝重量 | 3.45 kg |
---|
包裝1高度 | 7 cm |
---|
包裝1寬度 | 47 cm |
---|
包裝1長(zhǎng)度 | 34.3 cm |
---|
不少鉛酸蓄電池在單體測(cè)試中,可以獲得比較好的結(jié)果,但是,對(duì)于串連鉛酸蓄電池組來(lái)說(shuō),由于容量差、開路電壓差等原始配組誤差,充電時(shí)電壓高的電池會(huì)增加失水,電壓低的電池會(huì)欠充電,放電的時(shí)候,電壓低的會(huì)出現(xiàn)過(guò)放電,形成鉛酸蓄電池硫化。隨著充放電的循環(huán),鉛酸蓄電池硫化的單體更易硫化,這個(gè)差異被擴(kuò)大, 終影響整組電池壽命。
7、鉛酸電池自放電
充足電的鉛酸蓄電池放置不用,逐漸失去電量的現(xiàn)象,稱之自行放電。自行放電是不可避免的,但長(zhǎng)期自放電不充電會(huì)導(dǎo)致電池失效。