北侖對講機零售北侖監(jiān)控安裝北侖門禁考勤安
- 供應商:
寧波海之拓電子科技有限公司
- 價格:
100.00元
- 最小起訂量:
1套
- 地址:
寧波市北侖區(qū)大矸新華路158號
- 手機:
15990256354
- 聯(lián)系人:
肖海 (請說在中科商務網(wǎng)上看到)
- 產(chǎn)品編號:
92526547
- 更新時間:
2022-02-10
- 發(fā)布者IP:
124.89.176.180
頻率范圍 | UHF: 400-527MHz?, VHF: 136-174MHz |
信道數(shù) | 1024 |
區(qū)域容量 | 64 |
信道間隔(KHz) | 20/25 /12.5 KHz |
工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
標配電池 | 1500mAh鋰電池 |
電池工作時間(5-5-90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | 模擬:11 小時數(shù)字:16 小時 |
重量(帶標配電池和天線) | 310g |
外形尺寸(高×寬×深)(帶標配電池,不帶天線) | 119 x 55 x 27mm? |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm? |
天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
靈敏度(模擬) | 0.22μV(12dB SIN AD)?0.22μV(典型值)(12dB SIN AD)?0.4μV(20dB SIN AD)?? |
靈敏度(數(shù)字) | 0.22μV/BER 5%? |
鄰道選擇性TIA-603?ETSI | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz?60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
雜散響應抑制TIA-603?ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz?70dB @ 12.5/20/25KHz? |
互調(diào)TIA-603?ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz?65dB @ 12.5/20/25KHz? |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz?43dB @ 20KHz?45dB @ 25KHz? |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3%? |
音頻響應 | +1 ~ -3dB? |
傳導發(fā)射雜散 | <-57dBm? |
發(fā)射部分
輸出功率 | VHF 高功率 5WVHF 低功率 1WUHF 高功率 4WUHF 低功率 1W? |
FM 調(diào)制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz14K0F3E @ 20KHz16K0F3E @ 25KHz? |
4FSK 數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù) 7K60FXD12.5KHz? 數(shù)據(jù)和語音 7K60FXW |
傳導/輻射發(fā)射 | -36dBm 1GHz? |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz±4.0KHz @ 20KHz±5.0KHz @ 25KHz? |
FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz43dB @ 20KHz45dB @ 25KHz? |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz?70dB @ 20/25KHz? |
音頻響應 | +1 ~ -3dB? |
音頻失真 | ≤3%? |
數(shù)字聲碼器類型 | AMBE++ 或 SELP? |
數(shù)字協(xié)議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3? |
環(huán)境標準
工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃? |
儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃? |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4)?±8kV (接觸放電)?±15kV (空氣放電)? |
美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
防塵防水 | IP67 標準 |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |