東風(fēng)小卡2立方勾臂式垃圾車
3立方車廂可卸式垃圾車
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 整備質(zhì)量(kg) | 1865 |
額定質(zhì)量(kg) | 1500 | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QC |
整車型號(hào) | 楚飛牌CLQ5030ZXX6型車廂可卸式垃圾車 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
接近角/離去角(°) | 21/22 | 前懸/后懸 | 1181/849 |
外形尺寸(mm) | 4630,4830,5030X1700X1950,2000 | 軸荷 | 1300/2195 |
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 100 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1369 | 后輪距 | 1214,1314,1242,1342 |
軸距 | 2600,2800,3000 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 燃料種類 | 汽油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83(kw)/112.88(ps) |
其它 | 備注:該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),主要裝置為勾臂,整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4630/2600,4830/2800,5030/3000;隨底盤(pán)選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:LJ4A15Q6/9.1;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
上裝配置:勾臂式垃圾車廂體材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)碳鋼,常配垃圾廂一個(gè),廂體厚度(單位:mm):邊3底4,廂體容積:2-3立方,廂體兩側(cè)和后部為可開(kāi)式垃圾口設(shè)計(jì),方便垃圾的收集和傾倒。翻轉(zhuǎn)架與活動(dòng)拉臂垃圾車動(dòng)作設(shè)計(jì)合理可靠,實(shí)現(xiàn)拉箱、鎖緊、放箱和自卸操作簡(jiǎn)單方便。廂體放置在副車架時(shí),通過(guò)鎖緊架的鎖緊,使整車在行駛過(guò)程中箱體牢固穩(wěn)定,同時(shí)在自卸過(guò)程中使箱體與活動(dòng)拉臂及翻轉(zhuǎn)架連成一體,形成自卸角;當(dāng)在放置或拉起拉臂垃圾車箱體時(shí),鎖緊架的收回動(dòng)作使得翻轉(zhuǎn)架與附車架連為一體,便于活動(dòng)拉臂的放箱或拉箱;該機(jī)構(gòu)的動(dòng)作使得整車工作準(zhǔn)確可靠??墒謩?dòng),電控雙操作系統(tǒng),使用方便簡(jiǎn)單,通過(guò)液壓缸完成上廂,下廂,鎖緊,自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車配多廂的循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)。