全新外形,美觀大氣,國五排放,大梁一次沖壓成型。原裝重慶長安全鋁合金發(fā)動機,2015全國十佳小汽油發(fā)動機,98馬力,2900軸距,5檔變速,前盤后鼓,175‘70R'14LT真空胎,
箱體內(nèi)尺寸:2850×1580×1600(mm),廂體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度聚氨酯保溫,底板為防滑花紋鋁板,后門鎖件為不銹鋼。安裝雪龍SL-200制冷機組,最低溫度達到-15度。
整車技術(shù)參數(shù) |
車輛名稱: | CLQ5020XLC冷藏車 | 公告批次: | 308 |
產(chǎn)品商標 | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | CLQ5020XLC | 目錄序號: | (十七)81 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20180606 |
總質(zhì)量 | 2225(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | 895(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1200(Kg) |
外形尺寸 | 3995,4040×1645×2050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 2(人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | (人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.85 |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 33/25(°) | 前懸/后懸: | 570/820,615/820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2605(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165R13LT |
前輪距(mm): | 1425 | 后輪距(mm): | 1435 |
軸荷: | 890/1335 | 最高車速: | 130(km/h) |
其它 | 1、該車乘員與貨倉間裝隔斷配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸;2.選裝部件:引擎蓋,前格柵,前保險杠,前部燈具,車輪裝飾蓋,可不裝前霧燈;3.頂置式制冷機組型號為TF200,廠家是新鄉(xiāng)華泰制冷有限公司,ABS型號:AK040BA0,生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,控制方式:電控,4車廂頂部封閉,不可開啟. |
發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |