電子吊秤基本功能?
·?置零?
·?去皮/復(fù)皮
·?示值保持/解除?
·?欠壓警示
·?電壓電池檢測(cè)
·?超載警示/記錄
·?任意砝碼數(shù)字校準(zhǔn)?
·?線性多點(diǎn)修正
·?公斤/英磅轉(zhuǎn)換
·?重力加速度設(shè)定
電子吊秤主要技術(shù)指標(biāo):
準(zhǔn)確度等級(jí) | OIMLⅢ級(jí) |
去皮范圍 | 100%?F.S. |
置零范圍 | 4%?F.S. |
安全載荷 | 120%?F.S. |
極限載荷 | 400%?F.S. |
超載報(bào)警值 | 100%?F.S.+9e |
電池規(guī)格 | 6V/10Ah |
連續(xù)使用時(shí)間 | 大于100H |
充電器規(guī)格 | DC9V |
溫度范圍 | -10℃-40℃ |
遙控器距離 | ≧10M |
電子吊秤相關(guān)尺寸和凈重?
最大秤量max.cap. | ?A(mm) | ?B(mm) | ?C(mm) | ?L(mm) | 凈重N.W. |
?1t | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
?2t | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
?3t | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
5t | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
10t | 94 | 145 | 60 | 770 | 43 |
15t | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
20t | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
機(jī)殼可選顏色
·?橙色
·?白色
·?藍(lán)色
·?黃色
·?綠色
·?黑色
·?紅色
寶山區(qū):廟行鎮(zhèn) 羅店鎮(zhèn) 大場(chǎng)鎮(zhèn) 顧村鎮(zhèn) 羅涇鎮(zhèn) 楊行鎮(zhèn) 月浦鎮(zhèn)? 淞南鎮(zhèn) 高境鎮(zhèn)? 專業(yè)吊秤銷售 吊秤維修