
詳細(xì)說(shuō)明
型號(hào) | F-3HA | |||
類(lèi)型 | 平行光鏡頭 | |||
可組合的光纖單元 | FU-35FZ、FU-35FG、FU-35FA、FU-35TZ、FU-35TG | |||
光點(diǎn)直徑 | 約 ø4 mm (在0 至 20mm下) | |||
環(huán)境溫度 | -30 至 +70°C (無(wú)凍結(jié)) | |||
檢測(cè)距離 | MEGA/FINE | MEGA | FU-35FZ : 45 mmFU-35FG : 45 mmFU-35FA : 65 mmFU-35TZ : 40 mmFU-35TG : 40 mm | |
FINE | FU-35FZ : 36 mmFU-35FG : 36 mmFU-35FA : 54 mmFU-35TZ : 27 mmFU-35TG : 27 mm | |||
其他功率模式 | ULTRA | FU-35FZ : 45 mmFU-35FG : 45 mmFU-35FA : 65 mmFU-35TZ : 40 mmFU-35TG : 40 mm | ||
SUPER | ||||
TURBO | FU-35FZ : 40 mmFU-35FG : 40 mmFU-35FA : 60 mmFU-35TZ : 32 mmFU-35TG : 32 mm | |||
HSP | FU-35FZ : 27 mmFU-35FG : 27 mmFU-35FA : 45 mmFU-35TZ : 23 mmFU-35TG : 23 mm | |||
使用FS-V30系列時(shí) | APC ON時(shí) | MEGA | FU-35FZ : 30 mmFU-35FZ : 38 mmFU-35FG : 52 mmFU-35FG : 65 mmFU-35FA : 52 mmFU-35FA : 65 mmFU-35TZ : 25 mmFU-35TZ : 35 mmFU-35TG : 25 mmFU-35TG : 35 mm | |
ULTRA | ||||
SUPER | ||||
TURBO | FU-35FZ : 28 mmFU-35FZ : 33 mmFU-35FG : 28 mmFU-35FG : 33 mmFU-35FA : 45 mmFU-35FA : 55 mmFU-35TZ : 25 mmFU-35TZ : 30 mmFU-35TG : 25 mmFU-35TG : 30 mm | |||
FINE | FU-35FZ : 22 mmFU-35FZ : 28 mmFU-35FG : 22 mmFU-35FG : 28 mmFU-35FA : 38 mmFU-35FA : 45 mmFU-35TZ : 20 mmFU-35TZ : 25 mmFU-35TG : 20 mmFU-35TG : 25 mm | |||
HIGHSPEED | FU-35FZ : 16 mmFU-35FZ : 20 mmFU-35FG : 16 mmFU-35FG : 20 mmFU-35FA : 25 mmFU-35FA : 35 mmFU-35TZ : 14 mmFU-35TZ : 18 mmFU-35TG : 14 mmFU-35TG : 18 mm | |||
APC OFF時(shí) | MEGA | 38 mm | ||
ULTRA | ||||
SUPER | ||||
TURBO | 33 mm | |||
FINE | 28 mm | |||
HIGHSPEED | 20 mm | |||
檢測(cè)中心距離 | —*1 | |||
重量 | 約 2 g | |||
*1使用FS-N10系列以及FS-V30系列時(shí) |