<生產(chǎn)廠家: 天津市電纜總廠第一分廠
<產(chǎn)品品牌:天聯(lián)
<執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818.14-1999 Q/TY1002-2004
<電纜規(guī)格、型號(hào)及用途:
型號(hào) | 名稱 | 結(jié)構(gòu) | 用途 |
對(duì)數(shù) | 線芯 |
MHYVP | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套、銅絲編織屏蔽信號(hào)電纜 | 1-10 | 1/1.38 | 用于井下干擾較大的場(chǎng)合 |
MHYV32 | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套、鍍鋅鋼絲編織鎧裝信號(hào)電纜 | 1-20 | 1/1.00 | 用于井下平巷作主信號(hào)干線電纜 |
MHYVR | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)軟電纜 | 1-20 | 7/0.30 7/0.37 7/0.4 7/0.52 | 用于井下平巷或斜巷 |
<命名代號(hào):
MH | 礦用信號(hào)電纜 |
省略 | 銅質(zhì)線芯 |
Y | 聚乙稀絕緣 |
32 | 鋼絲編織鎧裝 |
P | 銅絲編織屏蔽 |
V | 藍(lán)阻燃聚氯乙烯護(hù)套 |
<技術(shù)參數(shù):表格一;
對(duì)數(shù)×根數(shù)×導(dǎo)體直徑 | PUYV39 | PUYV39-1 | PUYVP |
1×2×1.38 | - | 12.6 | 14 |
1×2×1.38 | 16 | 15.0 | 15 |
3×2×1.38 | 19.8 | 18.8 | 18.5 |
4×2×1.38 | 22.4 | 20.8 | 21.5 |
5×2×1.38 | 26.6 | 32.0 | 23 |
6×2×1.38 | 27.4 | 23.4 | 24.5 |
8×2×1.38 | 28.8 | 26.6 | 25.5 |
10×2×1.38 | 32.5 | 30.5 | 29 |
表格二;
型號(hào) | 對(duì)數(shù)×根數(shù) | 7/0.3 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 |
MHYVR PUYVR | 1×2 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
1×3 | 8 | 9 | 9.5 | 11 |
1×4 | 8.5 | 13.5 | 10 | 12 |
3×2 | 11.5 | 14.5 | 14 | 16 |
4×2 | 12 | 16 | 15 | 18 |
5×2 | 13 | 17 | 16.5 | 19 |
6×2 | 14 | 18 | 18 | 21 |
8×2 | 15 | 18.5 | 19.5 | 22 |
10×2 | 18 | 22 | 23 | 23 |
表格三:
型號(hào) | 對(duì)數(shù)×根數(shù) | 7/0.30 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 |
MHYVRP PUYVRP | 1×2 | 10 | 12 | 12 | 13 |
1×3 | 11 | 13 | 13 | 14 |
1×4 | 12 | 14 | 14 | 16 |
3×2 | 15 | 17 | 17 | 21 |
4×2 | 18 | 18.5 | 18.5 | 26 |
5×2 | 19 | 21 | 21 | 26.5 |
6×2 | 21 | 22.5 | 22.5 | 28 |
8×2 | 22.5 | 24 | 24 | 32 |
10×2 | 26 | 27 | 27 | - |