東風(fēng)天龍前四后八化工液體運(yùn)輸車(DFL1311A4)主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍前四后八化工液體運(yùn)輸車(DFL1311A4) | 外型尺寸: | 11990×2500×3690,3300(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1311A4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 16635,16700(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3030,1460/2980(mm) |
整備質(zhì)量: | 14170(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | ISLe315 30,dCi340-30,ISLe340 30,L290 30,L315 30,L340 30 |
排量: | 8900,11120,8900,8900,8900,8900(ml) | 功率: | 232,250,250,213,231,250(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)汽車有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,2027/2027/1860/1860(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 罐體有效容積:26.4立方米,罐體外形尺寸(mm)長(zhǎng)9100,寬2400,高1650。運(yùn)輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí)載質(zhì)量為16700kg。隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |