北京德勝金軒科技有限公司
當(dāng)前位置:供應(yīng)信息分類(lèi) > 電工 > 電池 > 其他電池

艾默科AM6-200Ah電源免維護(hù)通用

艾默科AM6-200Ah電源免維護(hù)通用 艾默科AM6-200Ah電源免維護(hù)通用
  • 艾默科AM6-200Ah電源免維護(hù)通用
  • 艾默科AM6-200Ah電源免維護(hù)通用
  • 供應(yīng)商:
    北京德勝金軒科技有限公司
  • 價(jià)格:
    面議
  • 最小起訂量:
    5只
  • 地址:
    北京昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)北小營(yíng)村
  • 手機(jī):
    13716091085
  • 聯(lián)系人:
    張金飛 (請(qǐng)說(shuō)在中科商務(wù)網(wǎng)上看到)
  • 產(chǎn)品編號(hào):
    140723802
  • 更新時(shí)間:
    2025-03-10
  • 發(fā)布者IP:
    144.0.189.205
  • 產(chǎn)品介紹
  • 用戶(hù)評(píng)價(jià)(0)

詳細(xì)說(shuō)明

   艾默科AM6-200Ah電源免通用 艾默科AM6-200Ah電源免通用 應(yīng)用領(lǐng)域

   艾默科(AMERCOM)免鉛酸蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域:

   ;應(yīng)急照明;電子儀器;電信;太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電;

   UPS/EPS不間斷電源及計(jì)算機(jī)備用電源;消防備用電源;通訊;等。

  • 艾默科(AMERCOM)閥控式密封免鉛酸蓄電池 性能特點(diǎn): 1)性能好:正常使用下無(wú)電解液漏出,無(wú)電池及破裂。 2)放電性能好:放電電壓平穩(wěn),放電平臺(tái)平緩。 3)耐震動(dòng)性好:完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的震動(dòng)1小時(shí),無(wú)漏液,無(wú)電池及破裂,開(kāi)路電壓正常。 4)耐沖擊性好:完全充電狀態(tài)的電池從20cm高處自然落至1cm厚的硬木板上3次。無(wú)漏液,無(wú)電池及破裂,開(kāi)路電壓正常。 5)耐過(guò)放電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池進(jìn)行定電阻放電3星期(電阻值相當(dāng)于該電池1CA放電要求的電阻),恢復(fù)容量在75%以上。 6)耐過(guò)充電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池0.1CA充電48小時(shí),無(wú)漏液,無(wú)電池及破裂,開(kāi)路電壓正常,容量維持率在95%以上。 7)耐大電流性好:完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無(wú)導(dǎo)電部分熔斷,無(wú)外觀變形。
    4V、6V蓄電池規(guī)格表
    型號(hào) 額定 電壓 容量 重量 尺寸 端子 類(lèi)型
    20hr 長(zhǎng) 總高
    (V) (AH) kg mm mm mm mm
    NP4-4Ah 4 4 0.5 48 46 101 106 T1
    NP4-9Ah 4 9 0.95 102 45 95 101 T1
    AM6-1.3Ah 6 1.3 0.31 98 25 52 56 T0
    AM6-3.3Ah 6 3.3 0.63 134 34 61 66 T0
    AM6-4Ah 6 4 0.66 70 48 101 106 T1
    AM6-4.2Ah 6 4.2 0.69 70 48 101 106 T1
    AM6-4.2Ah 6 4.2 0.72 70 48 101 106 T1
    AM6-4.5Ah 6 4.5 0.72 70 48 101 106 T1
    AM6-5Ah 6 5 0.78 70 48 101 106 T1
    AM6-5Ah 6 5 0.85 70 47 101 106 T1
    AM6-6Ah 6 6 1 85 48 100 105 T1
    AM6-7Ah 6 7 1.1 151 34 94 100 T1
    AM6-9Ah 6 9 1.6 99 56 118 118 T1
    AM6-10Ah 6 12 1.65 151 50 94 100 T1
    AM6-12Ah 6 12 1.81 151 50 94 100 T1
    AM6-36Ah 6 36 6.5 162 88 164 177 T3
    AM6-100Ah 6 120 17 195 170 207 210 T16
    AM6-180Ah 6 180 29 260 180 246 250 T19
    AM6-200Ah 6 200 30.5 322 178 227 230 T10
    AM6-225Ah 6 225 34.5 243 188 276 276 T19

       12V蓄電池規(guī)格表

    型號(hào) 額定 電壓 容量 重量 尺寸 端子 類(lèi)型
    20hr 長(zhǎng) 總高
    (V) (AH) kg mm mm mm mm
    AM12-1.2Ah 12 1.2 0.55 98 45 52 59 T0
    AM12-1.9Ah 12 1.9 0.9 178 34 60 66 T0
    AM12-2.3Ah 12 2.3 0.9 178 35 60 66 T0
    AM12-3.3Ah 12 3.3 1.24 134 67 60 66 T0
    AM12-4Ah 12 4 1.33 90 70 101 106 T1
    AM12-4.5Ah 12 4.5 1.38 140 48 102 104 T1,T2
    AM12-4.5Ah 12 4.5 1.47 90 70 101 106 T1
    AM12-5Ah 12 5 1.7 151 51 94 100 T1
    AM12-7Ah 12 7 2.15 151 65 94 100 T2
    AM12-7.2Ah 12 7.2 2.2 151 65 94 100 T2
    AM12-7.5 12 7.5 2.25 151 65 94 100 T1
    AM12-8Ah 12 8 2.35 151 65 94 100 T1
    AM12-9Ah 12 9 2.5 151 65 94 100 T1
    AM12-10Ah 12 10 2.95 151 65 111 116 T2
    AM12-10Ah 12 10 3.1 151 98 94 100 T2
    AM12-12Ah 12 12 3.43 151 98 94 100 T2
    AM12-12Ah 12 12 3.76 151 98 94 100 T2
    AM12-15Ah 12 15 4.85 181 77 167 167 T3
    AM12-17Ah 12 17 5 181 77 167 167 T3
    AM12-18Ah 12 18 5 181 77 167 167 T3
    AM12-20Ah 12 20 5.5 181 77 167 167 T3
    AM12-24Ah 12 24 7.8 166 126 174 181 T32
    AM12-24Ah 12 24 7.6 175 166 125 125 T4
    AM12-26Ah 12 26 7.8 175 165 125 125 T4
    AM12-28Ah 12 28 8 175 165 125 125 T4
    AM12-33Ah 12 33 10 196 131 155 180 T16
    AM12-35Ah 12 35 10.2 196 131 155 180 T16
    AM12-38Ah 12 38 12.9 197 166 174 181 T12
    AM12-40Ah 12 40 13 197 166 174 181 T12
    AM12-45Ah 12 45 14.1 197 166 174 174 T9
    AM12-50Ah 12 50 16.2 230 138 211 224 T12
    AM12-55Ah 12 55 16.2 230 138 211 229 T9,T16
    AM12-60Ah 12 60 19.6 350 166 179 179 T9
    AM12-65Ah 12 65 20.5 350 166 179 179 T9
    AM12-70Ah 12 70 22 350 169 211 215 T16
    AM12-70Ah 12 70 22 260 169 224 215 T12
    AM12-80Ah 12 80 26 329 175 213 233 T10
    AM12-90Ah 12 90 28 307 169 211 215 T16
    AM12-100Ah 12 100 30 331 173 213 233 T10
    AM12-100Ah 12 100 31 394 173 213 233 T10
    AM12-100Ah 12 100 32 407 174 209 233 T11
    AM12-120Ah 12 120 36.5 407 174 209 236 T11
    AM12-134Ah 12 134 41.5 281 175 282 283 T19
    AM12-150Ah 12 150 42.5 484 171 240 241 T11
    AM12-150Ah 12 150 50 551 110 287 287 T46
    AM12-165Ah 12 165 49 551 204 208 232 T11
    AM12-180Ah 12 180 55 522 240 216 216 T46
    AM12-200Ah 12 200 60 522 240 216 240 T11
    AM12-220Ah 12 220 64.5 522 240 216 236 T11
    AM12-250Ah 12 250 73 520 268 220 243 T11

    欧美日韩中文字幕一区二区三区,久久久黄色三级电影,99久久久精品免费,亚洲精品国产综合久久久