北京德勝金軒科技有限公司
當(dāng)前位置:供應(yīng)信息分類 > 電工 > 電池 > 其他電池

金悅城GP2-50蓄電池UPS不間斷電源

金悅城GP2-50蓄電池UPS不間斷電源 金悅城GP2-50蓄電池UPS不間斷電源
  • 金悅城GP2-50蓄電池UPS不間斷電源
  • 金悅城GP2-50蓄電池UPS不間斷電源
  • 供應(yīng)商:
    北京德勝金軒科技有限公司
  • 價(jià)格:
    面議
  • 最小起訂量:
    5只
  • 地址:
    北京昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)北小營村
  • 手機(jī):
    13716091085
  • 聯(lián)系人:
    張金飛 (請(qǐng)說在中科商務(wù)網(wǎng)上看到)
  • 產(chǎn)品編號(hào):
    140925207
  • 更新時(shí)間:
    2025-03-10
  • 發(fā)布者IP:
    144.0.189.205
  • 產(chǎn)品介紹
  • 用戶評(píng)價(jià)(0)

詳細(xì)說明

   金悅城GP2-50蓄電池UPS不間斷電源 金悅城GP2-50蓄電池UPS不間斷電源

   JYC電池集團(tuán)成立于1999年,一直是的電池制造商之一。經(jīng)過15年的發(fā)展,JYC已經(jīng)發(fā)展成為知名,可靠的蓄電池品牌。 憑借10萬平方米的制造工廠,我們的研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有強(qiáng)大的創(chuàng)新能力,ISO制造流程,有效的以及作為電池供應(yīng)商行業(yè)者的意識(shí)而進(jìn)行了精細(xì)。

   我們的產(chǎn)品分為兩類:閥控式鉛酸電池和鋰離子電池。VRLA電池包括AGM系列,Deep Cycle系列,太陽能電池系列和Gel系列;鋰離子電池包括鋰鈷氧化物系列,錳酸鋰系列和鐵鋰系列。

   公司自成立以來,堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,注重人才,員工素質(zhì),加強(qiáng),提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。已通過ISO9001,ISO14001,GB / T28001(OHSAS18001)并TLC / CE / RoHS / IEC等證書。 在自身科研實(shí)力的大力支持下,與國內(nèi)著名高校合作,JYC公司建立了蓄電池專業(yè)研發(fā)中心,“技術(shù),研發(fā),創(chuàng)新和突破”是我們進(jìn)一步從競爭中脫穎而出的原因。 很簡單,其他跟隨,JYC。 從新產(chǎn)品到產(chǎn)品,不斷新產(chǎn)品社會(huì),市場和客戶的要求。JYC致力于成為電池行業(yè)的市場者。

   金悅誠蓄電池廣泛應(yīng)用于:

   (1) UPS不間斷電源,應(yīng)急照明、防火防盜、警告標(biāo)志

   (2) 電信、直流開關(guān)柜

   (3) 電力、電源站、內(nèi)燃機(jī)車起動(dòng)、照明

   (4) 太陽能街燈蓄電、風(fēng)能蓄電、公路鐵路燈、船舶

   (5) 汽車、 電動(dòng)自行車、摩托車、草坪車、高爾夫球車

   (6) 石油、海洋、氣象領(lǐng)域

   (7) 控制、船舶設(shè)備、設(shè)備等?

   YC蓄電池的詳細(xì)描述:

   鉛酸蓄電池特性?

   < 免(壽命期內(nèi)無需加酸加水)。?

   < 使用嚴(yán)格的生產(chǎn)工藝,單體電壓均衡性佳。?

   < 采用特殊板柵合金,抗腐蝕性能及深循環(huán)性能好,?自放電極小。?

   < 吸附式玻璃纖維技術(shù)使氣體復(fù)合效率高達(dá)99%且內(nèi)?阻低,大電流放電性能優(yōu)良。?

   4. MF鉛酸蓄電池安裝要求?

   < 使用前檢查電池外觀有無裂紋,破損,漏液現(xiàn)象,?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)查找原因或進(jìn)行更換。?

   < 電池應(yīng)安裝在遠(yuǎn)離火源,熱源(大于2M)的地方,?必須有良好的排氣通風(fēng)條件,應(yīng)確保電池運(yùn)行的環(huán)鏡溫度在15—25度。使得電池有較長的使用壽命。?

   < 充電電流電壓,時(shí)間必須按廠家規(guī)定執(zhí)行,電池避免過充過放電。?

   < 搬運(yùn),安裝,使用中應(yīng)避免電池正,負(fù)極短路。?

   5. MF鉛酸蓄電池使用注意事項(xiàng)?

   < 拆裝電池應(yīng)由專業(yè)人員完成,若因機(jī)械損壞電池電液沾到了皮膚或衣服上。立即用清?水沖洗。如果濺入眼睛,要盡快用大量的清水沖洗并立即上。?

   < 不同容量,不同制造商或新舊不同的電池請(qǐng)勿混用。?

   < 勿用花纖布或海棉電池外殼。?

   < 電池停擱6個(gè)月以上,使用前必須進(jìn)行補(bǔ)充電。

   工藝特性:

   1、極板技術(shù)

   采用先進(jìn)、環(huán)保的內(nèi)化成技術(shù)

   2、雙包極板

   單片極板所造成的短路,有效電池性能

   ※ 特點(diǎn):

   ★ 使用壽命長

   (1) 度緊裝配工藝,電池裝配緊度,防止活脫落,電池使用壽命?

   (2) 低酸比重電液,電池充電接受能力,增強(qiáng)電池深放電循環(huán)能力

   (3) 增多酸量設(shè)計(jì),確保電池不會(huì)因電解液枯竭縮短電池使用壽命?

   (4) 因此金悅誠UPS系列蓄電池的正常浮充設(shè)計(jì)壽命可達(dá)成6年以上(25℃)?

   ★ 簡單

   特殊氧氣吸收循環(huán)設(shè)計(jì),克服了電池在充電中電解失水的現(xiàn)象,在使用中電解液水分含量幾乎沒有變化,因此電池在使用的中完全無需補(bǔ)水,簡單。?

   ★ 自放電低

   高純度原料和特殊制造工藝,自放電很小,室溫儲(chǔ)存半年以上也可無需補(bǔ)電。?

   ★ 性

   電池內(nèi)部裝有閥,能有效隔離外部火花,不會(huì)引起電池內(nèi)部發(fā)生。?

   ★ 潔凈環(huán)保

   電池使用時(shí)不會(huì)產(chǎn)生酸霧,對(duì)周圍和配套設(shè)計(jì)無腐蝕,可直接將電池安裝在辦公室或配套設(shè)備房內(nèi),無需人防腐處理。?

   蓄電池的正確使用和主要有以下7點(diǎn):

   1、檢查蓄電池在支架上的固定螺栓是否擰緊,安裝不牢靠會(huì)因行車震動(dòng)而引起殼體損壞。另外不要將金屬物蓄電池上以防短路。

   2、時(shí)常查看極柱和接線頭連接得是否可靠。為防止接線柱氧化可以涂抹凡士林等保護(hù)劑。

   3、不可用直接打火(短路試驗(yàn))的檢查蓄電池的電量這樣會(huì)對(duì)蓄電池造成損害。

   4、普通鉛酸蓄電池要注意定期添加蒸餾水。干荷蓄電池在使用之前zui好適當(dāng)充電。至于可加水的免蓄電池并不是不能適當(dāng)查看必要時(shí)補(bǔ)充蒸餾水有助于使用壽命。

   5、蓄電池蓋上的氣孔應(yīng)通暢。蓄電池在充電時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量氣泡若通氣孔被堵塞使氣體不能逸出當(dāng)壓力增大到一定的程度后就會(huì)造成蓄電池殼體炸裂。

   6、在蓄電池極柱和蓋的周圍常會(huì)有黃白色的糊狀物,這是因?yàn)榱蛩岣g了根柱、線卡、固定架等造成的。這些的電阻很大,要及時(shí)。

   7、當(dāng)需要用兩塊蓄電池串聯(lián)使用時(shí)蓄電池的容量zui好相等。否則會(huì)影響蓄電池的使用壽命。

   蓄電池使用:

   ⑴避免將電池與金屬容器直接,應(yīng)采用防酸和阻熱材料,否則會(huì)引起冒煙或。

   ⑵使用的充電器在的條件下充電,否則可能會(huì)引起電池過熱、放氣、泄露、或破裂。

   ⑶不要將電池安裝在密封的設(shè)備里,否則可能會(huì)使設(shè)備浦破裂。

   ⑷將電池使用在醫(yī)護(hù)設(shè)備中時(shí),請(qǐng)安裝主電源外的后備電源,否則主電源失效會(huì)引起傷害。

   ⑸將電池遠(yuǎn)離能產(chǎn)生火花設(shè)備的地方,否則火花可能會(huì)引起電池冒煙或破裂。

   ⑹不要將電池?zé)嵩锤浇ㄈ缱儔浩鳎駝t會(huì)引起電池過熱、泄漏、或破裂。

   ⑺應(yīng)用中電池?cái)?shù)目超過一只時(shí),請(qǐng)確保電池間連接無誤,且與充電器或負(fù)載連接無誤,否則會(huì)引起電池破裂、或電池?fù)p害,某些情況下還會(huì)傷人。

   ⑻特別注意別讓電池砸在腳上。

   ⑼電池的使用范圍如下。超出此范圍可能會(huì)引起電池?fù)p害。

   電池的正常操作范圍為:(25℃)

   電池放電后(裝在設(shè)備中):到(-15℃到50℃)

   充電后:到(0℃到40℃)

   儲(chǔ)存中:到(-15℃到40℃)

   ⑽不要將裝在機(jī)車上的電池高溫下、直射陽光中、火爐或火前,否則可能會(huì)造成電池泄漏、起火或破裂。

   ⑾不要在充滿灰塵的地方使用電池,可能會(huì)引起電池短路。在多塵中使用電池時(shí),應(yīng)定期檢查電池。

模型 電壓? 容量 尺寸
長度 寬度 高度
(V) () (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
GP6-4.0X 6 4 70 2.8? 47? 1.9? 101? 4? 106? 4.2?
GP6-4.5 6 4.5 70 2.8? 47? 1.9? 101? 4? 106? 4.2?
GP6-5.0 6 5 70 2.8? 47? 1.9? 101? 4? 106? 4.2?
GP6-5.5 6 5.5 70 2.8? 47? 1.9? 101? 4? 106? 4.2?
GP6-6 6 6 151 5.9? 34? 1.3? 95? 3.7? 100? 3.9?
GP6-6.5 6 6.5 70 3.7? 47? 1.9? 115? 4.5? 126? 5?
GP6-7.0 6 7 151 5.9? 34? 1.3? 94? 3.7? 100? 3.9?
GP6-10 6 10 151 5.9? 50? 2.0? 94? 3.7? 100? 3.9?
GP6-12 6 12 151 5.9? 50? 2.0? 94? 3.7? 100? 3.9?
GP6-100 6 100 195 7.7? 170? 6.7? 207? 8.2? 212? 8.4?
GP6-105 6 100 280 11.0? 128? 5? 189? 7.4? 204? 8?
GP6-150 6 150 260 10.2? 180? 7.1? 247? 9.7? 252? 9.9?
GP6-160 6 160 298 11.7? 172? 6.8? 227? 8.9? 232? 9.1?
GP6-180 6 180 307 12.1? 169? 6.7? 220? 8.9? 225? 8.9?
GP6-190 6 190 243 9.6? 187? 7.4? 253? 10.0? 276? 10.9?
GP6-200 6 200 323 12.7? 178? 7? 224? 8.8? 248? 9.8?
GP6-220 6 220 323 12.7? 178? 7? 224? 8.8? 248? 9.8?
GP12-2.3 12 2.3 178 7? 35? 1.4? 61? 2.4? 67? 2.6?
GP12-2.3A 12 2.3 70 2.8? 47? 1.9? 98? 3.9? 103? 4.1?
GP12-2.6 12 2.6 178 7? 34? 1.3? 60? 2.4? 70? 2.8?
GP12-3.2 12 3.2 134 5.3? 67? 2.6? 61? 2.4? 67? 2.6?
GP12-4.0 12 4 90 3.5? 70? 2.8? 101? 4? 107? 4.2?
GP12-4.5 12 4.5 90 3.5? 70? 2.8? 101? 4? 107? 4.2?
GP12-5.0 12 5 90 3.5? 70? 2.8? 101? 4? 107? 4.2?
GP12-5.5 12 5.5 151 5.9? 65? 2.6? 94? 3.7? 100? 3.9?
GP12-6.0A 12 6.2 151 5.9? 65? 2.6? 94? 3.7? 100? 3.9?
GP12-7E 12 6.7 151 5.9? 65? 2.6? 94? 3.7? 100? 3.9?
GP12-7 12 7 151 5.9? 65? 2.6? 94? 3.7? 100? 3.9?
GP12-7.2 12 7.2 151 5.9? 65? 2.6? 94? 3.7? 100? 3.9?
GP12-7.5 12 7.5 151 5.9? 65? 2.6? 94? 3.7? 100? 3.9?
GP12-9.0 12 9 151 5.9? 65? 2.6? 94? 3.7? 100? 3.9?
GP12-10 12 10 151 5.9? 98? 3.9? 95? 3.7? 101? 4?
GP12-12 12 12 151 5.9? 98? 3.9? 95? 3.7? 101? 4?
GP12-14 12 14 151 5.9? 98? 3.9? 95? 3.7? 101? 4?
GP12-15 12 15 181 7.1? 77? 3.0? 167? 6.6? 167? 6.6?
GP12-17 12 17 181 7.1? 77? 3.0? 167? 6.6? 167? 6.6?
GP12-18 12 18 181 7.1? 77? 3.0? 167? 6.6? 167? 6.6?
GP12-20 12 20 181 7.1? 77? 3.0? 167? 6.6? 167? 6.6?
GP12-26 12 26 165 6.5? 125? 4.9? 175? 6.9? 182? 7.2?
GP12-33 12 33 195 7.7? 130? 5.1? 159? 6.3? 180? 7.1?
GP12-35 12 35 195 7.7? 130? 5.1? 159? 6.3? 180? 7.1?
GP12-38 12 38 196 7.7? 165? 6.5? 175? 6.9? 182? 7.2?
GP12-40 12 40 196 7.7? 165? 6.5? 175? 6.9? 182? 7.2?
GP12-45 12 45 196 7.7? 165? 6.5? 175? 6.9? 182? 7.2?
GP12-55 12 55 229 9? 138? 5.4? 208? 8.2? 227? 8.9?
GP12-60 12 60 347 13.7? 167? 6.6? 168? 6.7? 176? 7?
GP12-65 12 65 347 13.7? 167? 6.6? 168? 6.7? 176? 7?
GP12-60 12 60 348 13.8? 168? 6.7? 178? 7? 178? 7?
GP12-65 12 65 348 13.8? 168? 6.7? 178? 7? 178? 7?
GP12-75 12 75 259 10.2? 169? 6.7? 208? 8.2? 227? 8.9?
GP12-80 12 80 259 10.2? 169? 6.7? 208? 8.2? 227? 8.9?
GP12-90 12 90 306 12.1? 169? 6.7? 209? 8.3? 212? 8.4?
GP12-90A 12 90 329 13.0? 172? 6.7? 214? 8.4? 243? 9.6?
GP12-90C 12 90 406 16.1? 172? 6.8? 214? 8.5? 243? 9.6?
GP12-100 12 100 329 13.0? 171? 6.7? 214? 8.4? 243? 9.6?
GP12-100A 12 100 329 13.0? 171? 6.7? 214? 8.4? 243? 9.6?
GP12-110 12 110 406 16.1? 172? 6.8? 214? 8.5? 243? 9.6?
GP12-120 12 120 406 16.1? 172? 6.8? 214? 8.5? 243? 9.6?
GP12-135 12 134 483 13.4? 170? 6.8? 240? 9.5? 240? 9.5?
GP12-150 12 150 483 13.4? 170? 6.8? 240? 9.5? 240? 9.5?
GP12-170 12 170 522 20.9? 240? 8.2? 219? 8.4? 244? 9.6?
GP12-190 12 190 522 20.9? 240? 8.2? 219? 8.4? 244? 9.6?
GP12-200 12 200 522 20.6? 240? 8.2? 219? 8.4? 244? 9.6?
GP12-200A 12 200 522 20.6? 240? 8.2? 219? 8.4? 244? 9.6?
GP12-220 12 220 522 20.6? 240? 8.2? 219? 8.4? 244? 9.6?
GP12-200 12 200 522 20.7? 268? 10.6? 218? 8.6? 226? 9?
GP12-230 12 230 522 20.7? 268? 10.6? 218? 8.6? 226? 9?
GP12-250 12 250 522 20.7? 268? 10.6? 218? 8.6? 226? 9?
GP2-50 2 50 161 6.3? 50? 2.0? 166? 6.5? 180? 7.1?
GP2-100 2 100 171 6.7? 72? 2.8? 205? 8.1? 210? 8.3?
GP2-150 2 150 172 6.8? 102? 4? 205? 8.1? 227? 8.9?
GP2-200 2 200 173 6.8? 111? 4.4? 328? 12.9? 365? 14.4?
GP2-300 2 300 171 6.7? 151? 5.9? 330? 13.0? 366? 14.4?
GP2-400 2 400 211 8.3? 176? 6.9? 330? 13.0? 367? 14.4?
GP2-500 2 500 241 9.5? 172? 6.8? 330? 13.0? 366? 14.4?
GP2-600 2 600 302 11.9? 175? 6.9? 330? 13.0? 366? 14.4?
GP2-800 2 800 410 16.1? 175? 6.9? 330? 13.0? 365? 14.4?
GP2-1000 2 1000 475 18.7? 175? 6.9? 330? 13.0? 365? 14.4?
GP2-1500 2 1500 401 15.8? 350? 13.8? 345? 13.6? 378? 14.9?
GP2-2000 2 2000 491 19.3? 350? 13.8? 350? 13.8? 383? 15.1?
GP2-3000 2 2500 491 19.3? 350? 13.8? 350? 13.8? 383? 15.1?
GP2-3000 2 3000 712 28.0? 353? 13.9? 342? 13.5? 382? 15.0
模型 電壓? 容量 尺寸
長度 寬度 高度 T.Height
(V) () (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
GE12-12 12 12 152 5.98? 99 3.90? 94 3.70? 99.5 3.92?
GE12-17 12 17 181 7.13? 77 3.03? 167 6.57? 167 6.57?
GE12-24 12 24 165 6.50? 126 4.96? 175 6.89? 182 7.17?
GE12-33 12 33 195 7.68? 130 5.12? 155 6.10? 179 7.05?
GE12-38 12 38 196 7.72? 165 6.50? 175 6.89? 182 7.17?
GE12-55 12 55 231 9.09? 139 5.47? 225 8.86? 225 8.86?
GE12-65 12 65 348 13.70? 168 6.61? 178 7.01? 178 7.01?
GE12-80 12 80 348 13.70? 168 6.61? 178 7.01? 178 7.01?
GE12-90 12 90 306 12.05? 168 6.61? 210 8.27? 230 9.06?
GE12-100A 12 100 406 15.98? 174 6.85? 208 8.19? 233 9.17?
GE12-100B 12 100 329 12.95? 172 6.77? 214 8.43? 243 9.57?
GE12-120 12 120 406 15.98? 174 6.85? 208 8.19? 233 9.17?
GE12-150 12 150 483 19.02? 170 6.69? 240 9.45? 240 9.45?
GE12-200 12 200 522 20.55? 240 9.45? 219 8.62? 244 9.61?
GE12-250 12 250 522 20.55? 268 10.55? 218 8.58? 226 8.90?
GE100-2 2 100 171 6.73? 72 2.83? 205 8.07? 226 8.90?
GE2-200 2 200 173 6.81? 111 4.37? 328 12.91? 362 14.25?
GE2-300 2 300 171 6.73? 150 5.91? 328 12.91? 362 14.25?
GE2-400 2 400 211 8.31? 176 6.93? 329 12.95? 367 14.45?
GE2-500 2 500 241 9.49? 172 6.77? 339 13.35? 363 14.29?
GE2-600 2 600 301 11.85? 175 6.89? 340 13.39? 364 14.33?
GE2-800 2 800 410 16.14? 175 6.89? 330 12.99? 364 14.33?
GE2-1000 2 1000 477 18.78? 174 6.85? 327 12.87? 366 14.41?
GE2-1500 2 1500 401 15.79? 351 13.82? 339 13.35? 382 15.04?
GE2-2000 2 2000 490 19.29? 349 13.74? 339 13.35? 382 15.04?
GE2-3000 2 3000 712 28.03? 351 13.82? 339 13.35? 382 15.04
模型 電壓? 容量 尺寸
長度 寬度 高度 T.Height
(V) (?。? (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
HR12-7 12 7 151 5.9 65 2.6 94 3.7 100 3.9
HR12-9 12 9 151 5.9 65 2.6 94 3.7 100 3.9
HR12-12 12 12 151 5.9 98 3.9 95 3.7 101 4
HR12-18 12 18 181 7.1 77 3 167 6.6 167 6.6
HR12-24 12 24 166 6.5 175 6.9 125 4.9 125 4.9
HR12-26 12 26 165 6.5 125 4.9 175 6.9 182 7.2
HR12-33 12 33 195 7.7 130 5.1 155 6.1 180 7.1 / 6.6
HR12-40 12 45 197 7.8 165 6.5 170 6.7 170 6.7 / 6.7
HR12-65 12 65 350 13.8 167 6.6 179 7 186 7.3 / 7.1
HR12-70 12 70 260 10.2 168 6.6 211 8.3 214 9.2 / 8.4
HR12-80 12 80 260 10.2 168 6.6 211 8.3 214 9.2 / 8.4
HR12-90 12 90 306 12 169 6.7 211 8.3 214 9.2 / 8.4
HR12-100 12 100 330 13 171 6.7 214 8.4 220 8.8 / 8.7
HR12-120 12 120 409 16.1 176 6.9 225 8.9 225 8.9 / 8.9
HR12-22 12 134 342 13.5 172 6.8 280 11 285 11.2
HR12-150 12 150 485 19.1 172 6.8 240 9.4 240 9.5 / 9.4
HR12-200 12 200 522 20.6 238 9.4 218 8.6 221 9.4 / 8.7
模型 電壓? 容量 尺寸
長度 寬度 高度 T.Height
(V) (啊) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
GL12-18 12 18 181 7.18 77 3.02 167 6.57 167 6.57
GL12-24 12 24 165 6.53 126 4.99 182 7.2 182 7.2
GL12-33 12 33 196 7.8 165 6.5 182 7.2 182 7.2
GL12-45 12 45 196 7.8 165 6.5 182 7.2 182 7.2
GL12-55 12 55 231 9.15 138 5.4 217 8.59 217 8.59
GL12-65 12 65 347 13.75 167 6.6 176 6.97 176 6.97
GL12-70 12 70 260 10.29 169 6.69 214 8.4 214 8.4
GL12-90 12 90 306 12 169 6.7 214 8.4 214 8.4
GL12-100 12 100 406 15.98? 174 6.85? 233 9.17? 233 9.17?
GL12-120 12 120 406 15.98? 174 6.85? 233 9.17? 233 9.17?
GL12-150 12 150 483 19.02? 170 6.69? 240 9.45? 240 9.45?
GL12-200 12 200 522 20.60? 239 9.41? 224 8.82? 224 8.82?
GL12-250 12 250 521 20.50? 269 10.60? 223 8.80? 223 8.80?
GL12-55FT 12 55 277 10.91? 106 4.17? 221 8.70? 221 8.70?
GL12-80FT 12 80 562 22.10? 114 4.49? 189 7.44? 189 7.44?
GL12-100FT 12 100 507 19.90? 110 4.30? 238 9.40? 238 9.40?
GL12-120FT 12 120 552 21.70? 110 4.30? 239 9.40? 239 9.40?
GL12-150FT 12 150 552 21.70? 110 4.30? 287 11.30? 287 11.30?
GL12-180FT 12 180 546 21.50? 125 4.92? 323 12.70? 323 12.70?
GL2-100 2 100 171 6.73? 72 2.83? 226 8.90? 226 8.90?
GL2-150 2 150 172 6.77? 102 4.02? 239 8.94? 239 8.94?
GL2-200 2 200 173 6.81? 111 4.37? 362 14.25? 362 14.25?
GL2-300 2 300 171 6.73? 150 5.91? 362 14.25? 362 14.25?
GL2-400 2 400 211 8.31? 176 6.93? 367 14.45? 367 14.45?
GL2-500 2 500 241 9.49? 172 6.77? 363 14.29? 363 14.29?
GL2-600 2 600 301 11.85? 175 6.89? 364 14.33? 364 14.33?
GL2-800 2 800 410 16.14? 175 6.89? 364 14.33? 364 14.33?
GL2-1000 2 1000 477 18.78? 174 6.85? 366 14.41? 366 14.41?
GL2-1500 2 1500 401 15.79? 351 13.82? 382 15.04? 382 15.04?
GL2-2000 2 2000 490 19.29? 349 13.74? 382 15.04? 382 15.04?
GL2-3000 2 3000 712 28.03? 351 13.82? 382 15.04? 382 15.04
模型 電壓? 容量 尺寸
長度 寬度 高度 T.Height
(V) (?。? (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
GD6-100 6 100 194 7.6 170 6.7 205 8.1 210 8.3
GD6-150 6 150 260 10.2 180 7.1 245 9.6 250 9.8
GD6-200 6 200 321 12.6 176 6.9 226 8.9 246 9.7 / 9.0
GD6-190 6 190 243 9.57 187 7.36 253 9.96 276 10.87
GD6-220 6 220 243 9.57 187 7.36 253 9.96 276 10.87
GD12-28 12 28 166 6.5 175 6.9 125 4.9 125 4.9 / 4.9
GD12-7.2 12 7.2 151 5.94 65 2.56 94.5 3.72 99.5 3.92
GD12-8 12 8 151 5.94 65 2.56 94.5 3.72 99.5 3.92
GD12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98
GD17-12 12 17 181 7.13 76 2.99 167 6.57 167 6.58
GD12-24 12 24 165 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17
GD12-33 12 33 195 7.68 130 5.12 155 6.1 180 7.09
GD-12-38 12 38 196 7.72? 165? 6.50? 175? 6.89? 182? 7.17?
GD12-55 12 55 231 9.09? 139? 5.47? 208? 8.19? 225? 8.86?
GD12-65 12 65 348 13.70? 168? 6.61? 178? 7.01? 178? 7.01?
GD12-80 12 80 348 13.70? 168? 6.61? 178? 7.01? 178? 7.01?
GD12-90 12 90 306 12.05? 168? 6.61? 210? 8.27? 230? 9.06?
GD12-100A 12 100 329 12.95? 172? 6.77? 214? 8.43? 243? 9.57?
GD12-100B 12 100 406 15.98? 174? 6.85? 208? 8.19? 233? 9.17?
GD12-120 12 120 406 15.98? 174? 6.85? 208? 8.19? 233? 9.17?
GD12-150 12 150 483 19.02? 170? 6.69? 240? 9.45? 240? 9.45?
GD12-200 12 200 522 20.55? 240? 9.45? 219? 8.62? 224? 8.82?
GD12-250 12 250 522 20.55? 268? 10.55? 218? 8.58? 226? 8.90?
GD2-200 2 200 173 6.81? 111? 4.37? 328? 12.91? 362? 14.25?
GD2-300 2 300 171 6.73? 150? 5.91? 328? 12.91? 362? 14.25?
GD2-400 2 400 211 8.31? 176? 6.93? 329? 12.95? 367? 14.45?
GD2-500 2 500 241 9.49? 172? 6.77? 339? 13.35? 363? 14.29?
GD2-600 2 600 301 11.85? 175? 6.89? 340? 13.39? 364? 14.33?
GD2-800 2 800 410 16.14? 175? 6.89? 330? 12.99? 364? 14.33?
GD2-1000 2 1000 477 18.78? 174? 6.85? 327? 12.87? 366? 14.41?
GD2-1500 2 1500 401 15.79? 351? 13.82? 339? 13.35? 382? 15.04?
GD2-2000 2 2000 490 19.29? 349? 13.74? 339? 13.35? 382? 15.04?
GD2-3000 2 3000 712 28.03? 351? 13.82? 339? 13.35? 382? 15.04
模型 電壓? 容量 尺寸
長度 寬度 高度 T.Height
(V) (啊) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
FT12-55 12 55 277 8.9 106 4.17 221 8.7 221 8.7
FT12-80 12 80 562 22.1 114 4.49 189 7.44 189 7.44
FT12-100 12 100 507 15.6 110 4.33 224 11.3 238 11.3
FT12-105 12 105 507 19.9 110 4.33 224 8.82 238 9.41
FT12-120 12 120 551 21.7 109 4.29 239 9.41 239 9.41
FT12-125 12 125 436 17.2 108 4.25 317 12.5 317 12.5
FT12-150 12 150 552 21.7 110 4.33 287 11.3 287 11.3
FT12-180 12 180 546 21.5 125 4.92 317 12.5 322 12.7
FT12-200 12 200 546 21.5 125 4.92 317 12.5 322 12.7

附近城市

北京

欧美日韩中文字幕一区二区三区,久久久黄色三级电影,99久久久精品免费,亚洲精品国产综合久久久