北京德勝金軒科技有限公司
當前位置:供應信息分類 > 電工 > 電池 > 其他電池

北京市德利森蓄電池參數(shù)數(shù)據(jù)

北京市德利森蓄電池參數(shù)數(shù)據(jù) 北京市德利森蓄電池參數(shù)數(shù)據(jù)
  • 北京市德利森蓄電池參數(shù)數(shù)據(jù)
  • 北京市德利森蓄電池參數(shù)數(shù)據(jù)
  • 供應商:
    北京德勝金軒科技有限公司
  • 價格:
    面議
  • 最小起訂量:
    5只
  • 地址:
    北京昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)北小營村
  • 手機:
    13716091085
  • 聯(lián)系人:
    張金飛 (請說在中科商務網(wǎng)上看到)
  • 產(chǎn)品編號:
    147238765
  • 更新時間:
    2025-03-10
  • 發(fā)布者IP:
    144.0.189.205
  • 產(chǎn)品介紹
  • 用戶評價(0)

詳細說明

   北京市德利森蓄電池參數(shù)數(shù)據(jù) 北京市德利森蓄電池參數(shù)數(shù)據(jù)

   德利森DELISON是SUNRISEPOWER公司旗下品牌,是全球ling先的關(guān)鍵電源系統(tǒng)、工業(yè)能源解決方案供應商,以創(chuàng)新動力不斷引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

   ? ? ? ??德利森DELISON目前主導工業(yè)UPS電源、精密配電、動力環(huán)境監(jiān)控、工業(yè)電池產(chǎn)品的研發(fā)、制造及一體化解決方案應用,產(chǎn)品先后通過ISO9000及UL、CE等認證,優(yōu)良的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的服務深得用戶青睞,廣泛應用于工業(yè)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、太陽能系統(tǒng)、緊急供電系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心等重要領(lǐng)域,多數(shù)產(chǎn)品返銷歐美電信、電力等高端市場,暢銷歐美、亞洲等二十多個國家和地區(qū)。 ?

   ? ? ? ? 公司在全球30多個國家設立了分銷機構(gòu),銷售網(wǎng)絡,倉庫及物流中心,在全球范圍內(nèi)提供產(chǎn)品及售后服務!

   ?

      <del id="zfgdj"><form id="zfgdj"></form></del>
      ? ? ????? ?德利森DELISON PK系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應急燈照明系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、消防和安全警報系統(tǒng)、太陽能、風能系統(tǒng)、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設備、電動車、電動工具等。 ? 產(chǎn)品特性:
      1.?壽命長 2.?自放電率極低
      3.?容量充足 4.?使用溫度范圍寬
      5.?密封性能好 6.?導電性好
      7.?充電接受能力強 8.?安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)

         應用領(lǐng)域:

      1.?多用途的 2.?不間斷電源 3.?電子能源系統(tǒng)
      4.緊急備用電源 5.?緊急燈 6.?鐵路信號
      7.?航空信號 8.?安防系統(tǒng) 9.?電子器械與裝備
      10.通話系統(tǒng)電源 11.直流電源 12.自動控制系統(tǒng)

         產(chǎn)品規(guī)格:

      電池型號 Battery Model 額定電壓Voltage (V) 額定容量?Nominal Capacity (AH) 外形尺寸?Dimension (mm) 端子形式Terminal
      20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 總高
      1.80V /Cell 1.80V /Cell 1.75V /Cell 1.75V /Cell 1.67V /Cell Length Width Height Total Height
      PK38-12 12 40.2 38.0 33.3 30.3 23.4 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
      PK40-12 12 42.4 40.0 35.0 31.8 24.6 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
      PK45-12 12 47.8 45.0 39.4 35.7 27.7 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
      PK50-12 12 53.0 50.0 43.8 39.9 30.8 257±2 132±1 200±2 200±2 T6
      PK55-12 12 58.4 55.0 48.2 43.8 33.8 229±2 138±1 205±2 226±2 T6
      PK60-12 12 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 259±2 168±1 208±2 214±2 T6
      PK65-12 12 69.0 65.0 57.0 51.6 40.0 348±3 167±1 178±1 178±1 T6
      PK75-12 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 348±3 167±1 178±1 178±1 T6
      PK80-12 12 84.8 80.0 70.0 63.6 49.2 259±2 168±1 208±2 214±2 T6
      PK90-12 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 330±3 173±1 212±2 220±2 T11
      PK100-12 12 106 100 87.5 79.5 61.5 330±3 173±1 212±2 220±2 T11
      PK120-12 12 127 120 105 95.4 73.8 410±3 177±1 225±2 225±2 T11
      PK140-12 12 148 140 123 111 86.1 344±3 171±1 274±2 280±2 T11
      PK150-12 12 159 150 132 119 92.3 485±3 170±1 240±2 240±2 T11
      PK180-12 12 191 180 158 143 111 530±3 209±2 214±2 220±2 T11
      PK200-12 12 212 200 175 159 123 522±3 240±2 218±2 224±2 T11
      PK230-12 12 244 230 202 183 141 522±3 240±2 218±2 224±2 T11
      PK250-12 12 266 250 219 199 154 522±3 268±2 220±2 226±2 T11

         產(chǎn)品規(guī)格:

      電池型號 Battery Model 額定 電壓 Voltage (V) 額定容量Nominal Capacity(AH) 外形尺寸Dimension(mm) 端子形式Terminal
      20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 長(±1) 寬(±1) 高(±1) 總高(±1)
      1.80V /Cell 1.80V /Cell 1.75V /Cell 1.75V /Cell 1.67V /Cell Length Width Height Total Height
      PS1.2-12 12 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97 43 52 58 T1
      PS1.9-12 12 1.90 1.77 1.64 1.48 1.18 178 35 60 66 T1
      PS2-12 12 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 143 24 65 65 /
      PS2.2-12 12 2.20 2.05 1.89 1.71 1.36 70 48 98 104 T1
      PS2.3-12 12 2.30 2.14 1.98 1.80 1.42 178 35 60 66 T1
      PS2.8-12 12 2.80 2.60 2.41 2.19 1.73 132 33 98 104 T1
      PS3-12 12 3.00 2.79 2.60 2.34 1.86 178 35 60.5 66 T1
      PS3.2-12 12 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134 67 60.5 66.5 T1
      PS4-12 12 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 90 70 101 107 T1
      PS4.5-12 12 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 90 70 101 107 T1
      PS5-12 12 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 151 53 93 99 T1/T2
      PS5.5-12 12 5.50 5.12 4.75 4.29 3.40 151 51 93 99 T1/T2
      PS6-12 12 6.00 5.60 5.15 4.68 3.71 90 70 101 105.5 T3-H
      PS6.5-12 12 6.50 6.00 5.60 5.07 4.02 151 65 93.5 99 T2/T1
      PS7-12 12 7.00 6.50 6.00 5.46 4.33 151 65 93.5 99 T2/T1
      PS7.2-12 12 7.20 6.70 6.20 5.61 4.46 151 65 93.5 99 T2/T1
      PS7.5-12 12 7.50 7.00 6.45 5.85 4.64 151 65 93.5 99 T2/T1
      PS7.8-12 12 7.80 7.30 6.70 6.09 4.83 151 65 94.5 100 T2/T1
      PS8-12 12 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 151 65 94.5 100 T2/T1
      PS8.5-12 12 8.50 7.90 7.30 6.63 5.26 151 65 94.5 100 T2/T1
      PS9-12 12 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 151 98 95 101 T2/T1
      PS10-12 12 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 151 98 95 101 T2/T1
      PS12-12 12 12.0 11.2 10.3 9.36 7.43 151 98 95 101 T2/T3
      PS14-12 12 14.0 13.0 12.1 10.9 8.67 151 98 95 101 T2/T3
      PS15-12 12 15.0 14.0 12.9 11.7 9.29 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      PS17-12 12 17.0 15.8 14.6 13.3 10.5 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      PS18-12 12 18.0 16.7 15.5 14.0 11.1 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      PS20-12 12 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
      PS24-12 12 24.0 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5 175 125 125 T3/T12
      PS25-12 12 25.0 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5 175 125 125 T3/T12
      PS28-12 12 28.0 26.0 24.1 21.8 17.3 166.5 175 125 125 T3/T12
      PS30-12 12 30.0 27.9 25.8 23.4 18.6 195 130 164 178 T5/T6
      PS33-12 12 33.0 30.7 28.4 25.7 20.4 195 130 164 178 T5/T6/T12
      PS35-12 12 35.0 32.6 30.1 27.3 21.7 195 130 164 178 T5/T6/T12

      欧美日韩中文字幕一区二区三区,久久久黄色三级电影,99久久久精品免费,亚洲精品国产综合久久久