主要信息Main Input Voltage | 200 V208 V230 V |
---|
Main Output Voltage | 208 V230 V |
---|
plug standard | IEC 60320 C14 |
---|
機(jī)架單元數(shù) | 2U |
---|
電纜長(zhǎng)度 | 1.98 m |
---|
電纜數(shù)量 | 1 |
---|
設(shè)備提供 | 安裝指南架式安裝支架用戶手冊(cè) |
---|
物理參數(shù)顏色 | 黑色 |
---|
高度 | 4.4 cm |
---|
寬度 | 44.5 cm |
---|
深度 | 10.8 cm |
---|
產(chǎn)品凈重 | 2.27 kg |
---|
安裝位置 | 正面后面 |
---|
mounting preference | No preference |
---|
安裝類型 | Rack-mounted |
---|
輸入額定電流 [In] | 12 A |
---|
可接受的輸入電壓 | 200…240 V |
---|
input current limits | 15 A |
---|
負(fù)載容量 | 2300 VA |
---|
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz |
---|
輸出額定電流 | 10 A - 230 V12 A - 208 V |
---|
number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
---|
相符性產(chǎn)品認(rèn)證 | CUL listedCECSAGOSTIRAM列出的 ULVDE |
---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 55022 A 級(jí)EN 55024EN 61000-3-2EN 61000-3-3UL 60950 |
---|
環(huán)境運(yùn)行溫度 | 0…45 °C |
---|
相對(duì)濕度 | 0…95 % |
---|
工作海拔 | 0...10000 ft |
---|
貯存環(huán)境溫度 | -25…65 °C |
---|
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0…95 % |
---|
存儲(chǔ)高度 | 0.00…15240.00 m |
---|
包裝單位包裝重量 | 3.45 kg |
---|
包裝1高度 | 7 cm |
---|
包裝1寬度 | 47 cm |
---|
包裝1長(zhǎng)度 | 34.3 cm |
---|
由于新鉛酸電池的容量比舊的蓄電池容量大,結(jié)果造成舊蓄電池過量放電,甚至引起舊鉛酸電池反 ,鉛酸電池鼓脹造成副作用。它會(huì)損耗新鉛酸電池的電能,同時(shí)也會(huì)造成電器內(nèi)部的電壓不穩(wěn),也存在著舊鉛酸電池使用過度所帶來的危險(xiǎn)。
很多所謂的“電池爆炸”案例其實(shí)并非電池爆炸,而是控制器或者電氣系統(tǒng)發(fā)生短路或者故障引發(fā)電容爆炸,這種爆炸規(guī)模非常小,很多只是有一些聲響和火花,這種情況下起火才是 大的危險(xiǎn)源。