主要信息Main Input Voltage | 200 V208 V230 V |
---|
Main Output Voltage | 208 V230 V |
---|
plug standard | IEC 60320 C14 |
---|
機(jī)架單元數(shù) | 2U |
---|
電纜長(zhǎng)度 | 1.98 m |
---|
電纜數(shù)量 | 1 |
---|
設(shè)備提供 | 安裝指南架式安裝支架用戶手冊(cè) |
---|
物理參數(shù)顏色 | 黑色 |
---|
高度 | 4.4 cm |
---|
寬度 | 44.5 cm |
---|
深度 | 10.8 cm |
---|
產(chǎn)品凈重 | 2.27 kg |
---|
安裝位置 | 正面后面 |
---|
mounting preference | No preference |
---|
安裝類型 | Rack-mounted |
---|
輸入額定電流 [In] | 12 A |
---|
可接受的輸入電壓 | 200…240 V |
---|
input current limits | 15 A |
---|
負(fù)載容量 | 2300 VA |
---|
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz |
---|
輸出額定電流 | 10 A - 230 V12 A - 208 V |
---|
number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
---|
相符性產(chǎn)品認(rèn)證 | CUL listedCECSAGOSTIRAM列出的 ULVDE |
---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 55022 A 級(jí)EN 55024EN 61000-3-2EN 61000-3-3UL 60950 |
---|
環(huán)境運(yùn)行溫度 | 0…45 °C |
---|
相對(duì)濕度 | 0…95 % |
---|
工作海拔 | 0...10000 ft |
---|
貯存環(huán)境溫度 | -25…65 °C |
---|
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0…95 % |
---|
存儲(chǔ)高度 | 0.00…15240.00 m |
---|
包裝單位包裝重量 | 3.45 kg |
---|
包裝1高度 | 7 cm |
---|
包裝1寬度 | 47 cm |
---|
包裝1長(zhǎng)度 | 34.3 cm |
---|
正負(fù) 壓實(shí)過(guò)高,雖然可以提高鋰電池UPS的能量密度,但是也會(huì)一定程度上降低材料的循環(huán)性能。從理論來(lái)分析,壓實(shí)越大,相當(dāng)于對(duì)材料的結(jié)構(gòu)破壞越大。
3、水分
過(guò)多的水分會(huì)導(dǎo)致UPS鋰電池包與正負(fù) 活性物質(zhì)發(fā)生副反應(yīng)、破壞其結(jié)構(gòu)進(jìn)而影響循環(huán),同時(shí)水分過(guò)多也不利于SEI膜的形成。
4、涂布膜密度
膜密度不一致要么帶來(lái)容量的差異、要么是電芯卷繞或疊片層數(shù)的差異。對(duì)同型號(hào)同容量同材料的鋰電池包而言,降低膜密度相當(dāng)于增加一層或多層卷繞或疊片層數(shù),對(duì)應(yīng)增加的隔膜可以吸收更多的電解液以保證循環(huán)。