車型:LT-S2.DBⅡ | 料號: | 規(guī)格:48V交流系統(tǒng) |
電器系統(tǒng) | 電控 | 豐田電控/交流 Toyota 48M350-350A |
電池 | 綠通專用免維護電池12V/只,4只? 120AH(3小時率) |
電動機 | 綠通專用交流異步電機33V/3KW |
充電機 | 電腦智能化車載充電機48V、20A |
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) |
空調系統(tǒng) | 車載暖風系統(tǒng),制熱功率為:48V/600W |
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 天窗 | 可開啟360°全景天窗 |
座椅 | 發(fā)泡皮革座椅 | 地板 | 橡膠防滑地板 |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | 轉向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉向系統(tǒng),自動間隙補償功能 |
DC、燈光及信號警示 | 48V/12V-400W??? 前大燈、轉向燈、倒車燈、位置燈、剎車燈、 喇叭、倒車喇叭、雙閃故障燈、雙模式開關。 |
車身 | 采用汽車專用PP料注塑成型、駕駛框高強度鋼焊接成型 |
儀表臺及雨刷 | 塑膠成型儀表臺、組合液晶儀表、電鎖、組合開關、車載多媒體播放器、不銹鋼按鈕開關、大蘑菇頭斷電開關、雙速雨刮器含清洗玻璃功能 |
制動系統(tǒng) | 四輪液壓剎車(四輪盤式碟剎)+手剎駐車。 |
前橋及懸掛 | 螺旋彈簧+筒式液壓減震 |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比12.49:1螺旋彈簧+筒式液壓減震。 |
輪胎直徑 | 12寸真空輪胎(直徑505mm) ;12寸鋁合金鋼圈 |
技術參數(shù) | 長*寬*高 | 2020*1290*1610 | ? | ? | ? | ? |
額定乘員(人) | 2人 |
最大行駛速度km/h | 25—40KM | ? | ? | ? |
續(xù)駛里程km | 90—100km |
百公里能耗 | 7KWH |
整車重量(含電池) | 540kg | ? | ? |
安全爬坡度 | 20% |
剎車穩(wěn)定性 | 1.69m | ? | ? | ? |
駐坡性能 | 20% |
最小轉彎半徑(m) | 3.5m | ? | ? | ? |
最小離地間隙 | 120mm |
軸距 | 1370mm | ? | ? | ? |
輪距 | 前1080/后1116mm |
制動距離 | 4m |
綠通優(yōu)勢:
1、豐田原裝編程式控制器,人性化的軟件可根據(jù)工作地理環(huán)境而改變行車效,并具有電剎功能;
2、車身采用汽車工程材料注塑成型;
3、高強度鋼管車身,電泳浸泡防銹處理,適合沿海和高濕地帶使用;
4、德國原裝速度感應器采用最先進的無觸點技術,無磨損,故障率低
5、制動系統(tǒng)為前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車,剎車系統(tǒng)使用自動間隙補償技術,安全可靠;
6、智能充電系統(tǒng),可自動調整充電電流,延長行駛里程和電池使用壽命;
7、避震采用轎車獨立懸掛螺旋彈簧+筒式液壓減震,行駛平穩(wěn)舒適;后橋為整體式無極變速后橋;
8、操作開關位于方向盤右側下方,人性化設計,操作方便;
9、豐田進口原裝交流電控,性能穩(wěn)定,功耗低;
10、保險:出廠自帶由中國平安承保的“產品責任險”,客戶購車后為車輛參加中國平安等各大型保險公司的一百萬第三者責任險,出行安全有保障。